
Valve Seriers - API Cast steel Valve Seriers
API CAST STEEL VALVES : GLOBE VALVE CLASS 900Lb
A. GLOBE VALVE BRIEF FIGURE OF STRUCTURE

GLOBE VALVE CLASS 900Lb
B. GLOBE VALVE APPLICATION
- Face to Face Dimensions: ANSIB16.10
- Basic Design: BS 1873
- End Flange Dimensions: ANSI B16.5
- Test Standard: API 598
C. GLOBE VALVE MAIN PARTS AND MATERIALS
NO. |
Part Name | Qty. | Material | NO. | Part Name | Qty. | Material |
| 1 | Body | 1 | WCB | 15 | Eye Nut | 2 | A194 2H |
| 2 | Seat | 2 | A105+HF | 16 | Stem Nut | 1 | D-2 |
| 3 | Disc | 1 | WCB+F6 | 17 | Gasket | 1 | A276 410 |
| 4 | Thrust Plate | 1 | A276 430 | 18 | Eye Nut | 1 | A29 1035 |
| 5 | Disc Cover | 1 | A276 410 | 19 | Hand wheel | 1 | 60-40-18 |
| 6 | Stem | 1 | A18 F6 | 20 | Screw | 1 | A29 1035 |
| 7 | Gasket | 1 | 304+ Flexible Graphite | 21 | Gland | 1 | A276 410 |
| 8 | Bonnet | 1 | WCB A193 B7 |
22 | Packing | 2 | Stainless Steel Wire With Flexible Graphite |
| 9 | Stud | 23 | Packing | 4-5 | |||
| 10 | Nut | A194 2H | 24 | Distance Ring | 1 | A276 410 | |
| 11 | Pin | 2 | A29 1035 | 25 | Back Seat | 1 | A276 410 |
| 12 | Split Pin | 2 | A570 GR.A | 26 | Rivet | 2 | 304 |
| 13 | Gland Flange | 1 | WCB | 27 | Name Plate | 1 | 304 |
| 14 | Eye Bolt | 2 | A193 B7 |
D. GLOBE VALVE MAIN CONNECTION DIMENSIONS AND WEIGHTS
NPS d |
in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| mm | 47 | 57 | 73 | 98 | 146 | 190 | 238 | |
| L-L1 (RF-BW) |
in | 14.50 | 16.50 | 15.00 | 18.00 | 24.00 | 29.00 | 33.00 |
| mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | |
| L2 (RTJ) |
in | 14.62 | 16.62 | 15.12 | 18.12 | 24.12 | 29.12 | 33.12 |
| mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | |
| d1 | in | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 8.50 | 10.63 | 12.76 |
| mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 216 | 270 | 324 | |
| d2 | in | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 9.25 | 12.50 | 15.50 | 18.50 |
| mm | 165.1 | 190.5 | 190.5 | 234.9 | 317.5 | 393.7 | 469.9 | |
| D | in | 8.50 | 9.62 | 9.50 | 11.50 | 15.00 | 18.50 | 21.50 |
| mm | 216 | 244 | 241 | 292 | 381 | 470 | 545 | |
| b | in | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 1.75 | 2.20 | 2.50 | 2.75 |
| mm | 38.5 | 41.5 | 38.5 | 44.5 | 56 | 63.5 | 70 | |
| n-φd | in | 8-1.00 | 8-1.13 | 8-1.00 | 8-1.25 | 12-1.25 | 12-1.50 | 16-1.50 |
| mm | 8-26 | 8-29 | 8-26 | 8-32 | 12-32 | 12-39 | 16-39 | |
| H (open) |
in | 18.82 | 19.76 | 24.17 | 31.06 | 34.88 | 36.69 | 40.94 |
| mm | 478 | 502 | 614 | 789 | 886 | 932 | 1040 | |
| W | in | 13.78 | 15.75 | 17.72 | 22.05 | 18.11 | 24.03 | 24.02 |
| mm | 350 | 400 | 450 | 560 | 460 | 610 | 610 | |
| WT (Kg) |
BF | 100 | 118 | 131 | 218 | 452 | 710 | 870 |
| BW | 75 | 94 | 105 | 185 | 340 | 630 | 690 |
The technical data subject to amend without notice