
Valve Seriers - API Cast steel Valve Seriers
API CAST STEEL VALVES : SWING CHECK VALVE CLASS 300Lb
A. SWING CHECK VALVE BRIEF FIGURE OF STRUCTURE

SWING CHECK VALVE CLASS 300Lb
B. SWING CHECK VALVE APPLICATION
- Face to Face Dimensions: ANSIB16.10
- Basic Design: API 6D?BS 1868
- End Flange Dimensions: ANSI B16.5
- Test Standards: API 598
C. SWING CHECK VALVE MAIN PARTS AND MATERIALS
| NO. | Part Name | Qty. | Material | NO. | Part Name | Qty. | Material |
| 1 | Body | 1 | WCB | 9 | Name Plate | 1 | 304 |
| 2 | Seat | 2 | A105+HF | 10 | Gasket | 1 | 304+ Flexible Graphite |
| 3 | Disc | 1 | WCB+F6 | 11 | Bonnet | 1 | WCB |
| 4 | Stem | 1 | WCB | 12 | Stud | A193 B7 | |
| 5 | Gasket | 1 | A276 410 | 13 | Nut | A194 2H | |
| 6 | Nut | 1 | A276 410 | 14 | Eyebolt | 1 | A29 1035 |
| 7 | Pin | 1 | A276 410 | 15 | Gasket | 1 | 1008 |
| 8 | Rivet | 2 | 304 | 16 | Plug | 1 | A276 410 |
D. SWING CHECK VALVE MAIN CONNECTION DIMENSIONS AND WEIGHTS
| NPS d |
in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 432 | 483 | 585 | |
| L-L1 (RF-BW) |
in | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 14.00 | 15.75 | 17.50 | 21.00 | 24.50 | 28.00 | 33.00 | 34.00 | 38.50 | 40.00 | 53.00 |
| mm | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 | |
| L2 (RTJ) |
in | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.62 | 16.37 | 18.12 | 21.62 | 25.12 | 28.62 | 33.62 | 34.62 | 39.12 | 40.75 | 53.88 |
| mm | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 549 | 638 | 727 | 854 | 876 | 994 | 1035 | 1368 | |
| d1 | in | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 7.32 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 | 16.26 | 18.50 | 20.98 | 22.99 | 27.24 |
| mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | 692 | |
| d2 | in | 5.00 | 5.87 | 6.63 | 7.87 | 9.25 | 10.63 | 13.00 | 15.25 | 17.75 | 20.25 | 22.50 | 24.75 | 27.00 | 32.00 |
| mm | 127 | 149 | 168.5 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387.5 | 451 | 514.5 | 571.5 | 628.5 | 686 | 813 | |
| D | in | 6.50 | 7.50 | 8.25 | 10.00 | 11.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.50 | 23.00 | 25.50 | 28.00 | 30.50 | 36.00 |
| mm | 165 | 190 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 | 584 | 348 | 711 | 775 | 914 | |
| b | in | 0.88 | 1.00 | 1.14 | 1.26 | 1.38 | 1.46 | 1.65 | 1.89 | 2.01 | 2.13 | 2.28 | 2.40 | 2.52 | 2.76 |
| mm | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 42 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 70 | |
| n-φd | in | 8-0.75 | 8-0.87 | 8-0.87 | 8-0.87 | 8-0.87 | 12-0.87 | 12-1.00 | 16-1.13 | 16-1.25 | 20-1.25 | 20-1.38 | 24-1.38 | 24-1.38 | 24-1.62 |
| mm | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | 20-35 | 24-35 | 24-35 | 24-41 | |
| H (open) |
in | 6.22 | 6.57 | 7.40 | 10.20 | 11.06 | 12.56 | 15.79 | 19.02 | 21.85 | 23.03 | 24.21 | 25.31 | 26.81 | 27.95 |
| mm | 158 | 167 | 188 | 259 | 281 | 319 | 401 | 483 | 555 | 585 | 615 | 643 | 681 | 710 | |
| WT (Kg) |
BF | 21 | 32 | ?? 43 | 61 | 84 | 131 | 213 | 384 | 449 | 680 | 840 | 1025 | 1320 | 1960 |
| BW | 16 | 24 | 35 | 44 | 61 | 105 | 167 | 272 | 375 | 560 | 710 | 828 | 1070 | 1586 |
The technical data subject to amend without notice