
Valve Seriers - API Cast steel Valve Seriers
API CAST STEEL VALVES : SWING CHECK VALVE CLASS 600Lb
A. SWING CHECK VALVE BRIEF FIGURE OF STRUCTURE

SWING CHECK VALVE CLASS 600Lb
B. SWING CHECK VALVE APPLICATION
- Face to Face Dimensions: ANSIB16.10
- Basic Design: API 6D?BS 1868
- End Flange Dimensions: ANSI B16.5
- Test Standards: API 598
C. SWING CHECK VALVE MAIN PARTS AND MATERIALS
| NO. | Part Name | Qty. | Material | NO. | Part Name | Qty. | Material |
| 1 | Body | 1 | WCB | 9 | Name Plate | 1 | 304 |
| 2 | Seat | 2 | A105+HF | 10 | Gasket | 1 | 304+ Flexible Graphite |
| 3 | Disc | 1 | WCB+F6 | 11 | Bonnet | 1 | WCB |
| 4 | Stem | 1 | WCB | 12 | Stud | A193 B7 | |
| 5 | Gasket | 1 | A276 410 | 13 | Nut | A194 2H | |
| 6 | Nut | 1 | A276 410 | 14 | Eyebolt | 1 | A29 1035 |
| 7 | Pin | 1 | A276 410 | 15 | Gasket | 1 | 1008 |
| 8 | Rivet | 2 | 304 | 16 | Plug | 1 | A276 410 |
D. SWING CHECK VALVE MAIN CONNECTION DIMENSIONS AND WEIGHTS
| NPS d |
in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 200 | 248 | 298 | 327 | 375 | 419 | 464 | 559 | |
| L-L1 (RF-BW) |
in | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 22.00 | 26.00 | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 39.00 | 43.00 | 47.00 | 55.00 |
| mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | |
| L2 (RTJ) |
in | 11.62 | 13.12 | 14.12 | 17.12 | 20.12 | 22.12 | 26.12 | 31.12 | 33.12 | 35.12 | 39.12 | 43.12 | 47.25 | 55.38 |
| mm | 295 | 333 | 356 | 435 | 511 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | |
| d1 | in | 3.62 | 3.94 | 5.00 | 6.18 | 7.32 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 | 16.26 | 19.50 | 20.98 | 22.99 | 27.24 |
| mm | 92 | 100 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | 692 | |
| d2 | in | 5.00 | 5.87 | 6.62 | 8.50 | 10.50 | 11.50 | 13.75 | 17.00 | 19..25 | 20.75 | 23.75 | 25.75 | 28.50 | 33.00 |
| mm | 127 | 149 | 168 | 216 | 166.5 | 292 | 349 | 432 | 489 | 527 | 603 | 654 | 724 | 838 | |
| D | in | 6.50 | 7.50 | 8.25 | 10.75 | 13.00 | 14.00 | 16.50 | 20.00 | 22.00 | 23.75 | 27.00 | 29.25 | 32.00 | 37.00 |
| mm | 165 | 190 | 210 | 273 | 330 | 356 | 419 | 508 | 559 | 603 | 686 | 743 | 813 | 940 | |
| b | in | 1.00 | 1.14 | 1.26 | 1.50 | 1.77 | 1.89 | 2.20 | 2.52 | 2.64 | 2.76 | 3.03 | 3.27 | 3.50 | 4.02 |
| mm | 26 | 29 | 32 | 38 | 45 | 48 | 56 | 64 | 67 | 70 | 77 | 83 | 89 | 102 | |
| n-φd | in | 8-0.75 | 8-0.87 | 8-0.87 | 8-1.00 | 8-1.13 | 12-1.13 | 12-1.25 | 16-1.38 | 20-1.38 | 20-1.50 | 20-1.62 | 24-1.75 | 24-1.75 | 24-2.00 |
| mm | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-25 | 8-29 | 12-29 | 12-32 | 16-35 | 20-35 | 20-38 | 20-41 | 24-44 | 24-44 | 24-52 | |
| H (open) |
in | 7.76 | 8.15 | 9.09 | 11.06 | 12.56 | 14.25 | 17.20 | 19.39 | 20.79 | 22.52 | 25..98 | 28.35 | 29.37 | 37.80 |
| mm | 197 | 207 | 231 | 281 | 319 | 362 | 437 | 490 | 528 | 572 | 660 | 720 | 746 | 960 | |
| WT (Kg) |
BF | 36 | 49 | 68 | 111 | 164 | 230 | 416 | 673 | 875 | 944 | 1220 | 1620 | 2120 | 3100 |
| BW | 28 | 40 | 57 | 83 | 152 | 191 | 361 | 543 | 770 | 773 | 1015 | 1350 | 1750 | 2520 |
The technical data subject to amend without notice