
Valve Seriers - API Cast steel Valve Seriers
API CAST STEEL VALVES : SWING CHECK VALVE CLASS 900Lb
A. SWING CHECK VALVE BRIEF FIGURE OF STRUCTURE

SWING CHECK VALVE CLASS 900Lb
B. SWING CHECK VALVE APPLICATION
- Face to Face Dimensions: ANSIB16.10
- Basic Design: API 6D?BS 1868
- End Flange Dimensions: ANSI B16.5
- Test Standard: API 598
C. SWING CHECK VALVE MAIN PARTS AND MATERIALS
| NO. | Part Name | Qty. | Material | NO. | Part Name | Qty. | Material |
| 1 | Body | 1 | WCB | 9 | Name Plate | 1 | 304 |
| 2 | Seat | 2 | A105+HF | 10 | Gasket | 1 | 304+ Flexible Graphite |
| 3 | Disc | 1 | WCB+F6 | 11 | Bonnet | 1 | WCB |
| 4 | Stem | 1 | WCB | 12 | Stud | A193 B7 | |
| 5 | Gasket | 1 | A276 410 | 13 | Nut | A194 2H | |
| 6 | Nut | 1 | A276 410 | 14 | Eyebolt | 1 | A29 1035 |
| 7 | Pin | 1 | A276 410 | 15 | Gasket | 1 | 1008 |
| 8 | Rivet | 2 | 304 | 16 | Plug | 1 | A276 410 |
D. SWING CHECK VALVE MAIN CONNECTION DIMENSIONS AND WEIGHTS
| NPS d |
in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| mm | 47 | 57 | 73 | 98 | 146 | 190 | 238 | 282 | 311 | 358 | |
| L-L1 (RF-BW) |
in | 14.50 | 16.50 | 15.00 | 18.00 | 24.00 | 29.00 | 33.00 | 38.00 | 40.50 | 44.50 |
| mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | |
| L2 (RTJ) |
in | 14.62 | 16.62 | 15.12 | 18.12 | 24.12 | 29.12 | 33.12 | 38.12 | 40.88 | 44.88 |
| mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | |
| d1 | in | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 | 16.26 | 18.50 |
| mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | |
| d2 | in | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 9.25 | 12.50 | 15.50 | 18.50 | 21.00 | 22.00 | 24.25 |
| mm | 165.1 | 190.5 | 190.5 | 234.9 | 317.5 | 393.7 | 469.9 | 533.4 | 558.8 | 615.9 | |
| D | in | 8.50 | 9.62 | 9.50 | 11.50 | 15.00 | 18.50 | 21.50 | 24.00 | 25.25 | 27.75 |
| mm | 216 | 244 | 241 | 292 | 381 | 470 | 545 | 610 | 640 | 705 | |
| b | in | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 1.75 | 2.20 | 2.50 | 2.75 | 3.13 | 3.38 | 3.50 |
| mm | 38.5 | 41.5 | 38.5 | 44.5 | 56 | 63.5 | 70 | 79.5 | 86 | 89 | |
| n-φd | in | 8-1.00 | 8-1.13 | 8-1.00 | 8-1.25 | 12-1.25 | 12-1.50 | 16-1.54 | 20-1.50 | 20-1.63 | 20-1.75 |
| mm | 8-26 | 8-29 | 8-26 | 8-32 | 12-32 | 12-39 | 16-39 | 20-39 | 20-42 | 20-45 | |
| H (open) |
in | 8.45 | 10.24 | 10.24 | 12.60 | 15.04 | 20.87 | 22.05 | 23.23 | 24.80 | 27.56 |
| mm | 240 | 260 | 260 | 320 | 382 | 530 | 560 | 590 | 630 | 700 | |
| WT (Kg) |
BF | 69 | 93 | 91 | 145 | 259 | 565 | 900 | 1200 | 1500 | 2130 |
| BW | 52 | 74 | 70 | 112 | 218 | 448 | 733 | 975 | 1240 | 1760 |
The technical data subject to amend without notice