
Valve Seriers - API Cast steel Valve Seriers
API CAST STEEL VALVES : TWO PIECE TRUNNION BALL VALVE CLASS 600Lb
A. TWO PIECE TRUNNION BALL VALVE BRIEF FIGURE OF STRUCTURE

TWO PIECE TRUNNION BALL VALVE CLASS 600Lb
B. TWO PIECE TRUNNION BALL VALVE APPLICATION
- Face to Face Dimensions: ANSIB16.10
- Basic Design: API 6D&BS 5351
- End Flange Dimensions: ANSI B16.5
- Test Standard: API 598
C. TWO PIECE TRUNNION BALL VALVE MAIN PARTS AND MATERIALS
| NO. | Part Name | Qty. | Material | NO. | Part Name | Qty. | Material |
| 1 | Adapter | 1 | ?ASTM? A216 WCB? | 11 | Plug | 1 | ASTM A576-1025 |
| 2 | Stud | ASTM A193 B7 | 12 | Drain | 1 | Component | |
| 3 | Nut | ASTM A194 2H | 13 | Nipple | 1 | Component | |
| 4 | Grease Fitting | 2 | Component | 14 | Ball | 1 | ASTM A105 ENP |
| 5 | Stem | 1 | ASTM A105 ENP | 15 | Seat | 2 | ASTM A105 ENP+PTFE |
| 6 | Key | 1 | ASTM A576-1045 | 16 | Pressure | 2 | ASTM A105 ENP |
| 7 | Flange Gland | 1 | ASTM A105 ENP | 17 | Spring | ASTM A564 17-4PH | |
| 8 | Thrust Collar | 1 | PTFE | 18 | Seal Ring | 2 | Graf oil |
| 9 | Body | 1 | ASTM A216 WCB | 19 | O Ring | 2 | Vinton |
| 10 | Tunnel Shaft | 1 | ASTM A105 ENP |
D. TWO PIECE TRUNNION BALL VALVE MAIN CONNECTION DIMENSIONS AND WEIGHTS
| NPS d |
in | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| mm | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | |
| L (RF) |
in | 11.50 | 14.00 | 17.00 | 22.00 | 26.00 | 31.00 | 33.00 |
| mm | 292 | 256 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | |
| L (RTJ) |
in | 11.62 | 14.12 | 17.12 | 22.12 | 26.12 | 31.12 | 33.12 |
| mm | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | |
| d1 | in | 3.63 | 5.00 | 6.19 | 8.50 | 10.63 | 12.75 | 15.00 |
| mm | 62 | 127 | 157 | 216 | 270 | 324 | 381 | |
| d2 | in | 5.00 | 6.63 | 8.50 | 11.50 | 13.75 | 17.00 | 19.25 |
| mm | 127 | 168 | 216 | 292 | 349 | 432 | 489 | |
| D | in | 6.50 | 8.25 | 10.75 | 14.00 | 16.50 | 20.00 | 22.00 |
| mm | 165 | 210 | 273 | 356 | 419 | 508 | 559 | |
| b | in | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.88 | 2.19 | 2.50 | 2.63 |
| mm | 26 | 32 | 38 | 48 | 56 | 64 | 67 | |
| n-φd | in | 8-0.75 | 8-0.87 | 8-1.00 | 12-1.14 | 12-1.25 | 16-1.38 | 20-1.38 |
| mm | 8-19 | 8-22 | 8-25 | 12-29 | 12-32 | 16-35 | 20-35 | |
| H | in | 6.50 | 7.68 | 9.06 | 13.00 | 15.55 | 19.49 | 22.83 |
| mm | 165 | 195 | 230 | 330 | 395 | 495 | 580 | |
| W | in | 15.75 | 29.53 | 39.37 | 59.06 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |
| mm | 400 | 750 | 1000 | 1500 | 600 | 600 | 600 | |
| Weight | kg | 32 | 55 | 90 | 230 | 390 | 650 | 850 |
The technical data subject to amend without notice