
Valve Seriers - API Cast steel Valve Seriers
API CAST STEEL VALVES : GATE VALVE CLASS 900Lb
A. GATE VALVE BRIEF FIGURE OF STRUCTURE

GATE VALVE CLASS 900Lb
B. GATE VALVE APPLICATION
- Face to Face Dimensions: ANSIB16.10
- Basic Design : API 600
- End Flange Dimensions: ANSI B16.5
- Test Standards: API 598
C. GATE VALVE MAIN PARTS AND MATERIALS
| NO. | Part Name | Qty. | Material | NO. | Part Name | Qty. | Material |
| 1 | Body | 1 | WCB | 14 | Gland Nut | 1 | A29 1035 |
| 2 | Seat | 2 | A105+HF | 15 | Lock Nut | 1 | A29 1035 |
| 3 | Wedge | 1 | WCB+F6 | 16 | Hand wheel | 1 | 60-40-18 |
| 4 | Stem | 1 | A182 F6 | 17 | Oil Filler | 1 | A570 GR.A |
| 5 | Gasket | 1 | 304 Wound Graphite | 18 | Eye Bolt | 2 | A193 B7 |
| 6 | Bonnet | 1 | WCB | 19 | Eye Nut | 2 | A194 2H |
| 7 | Back seat | 1 | A276 410 | 20 | Pin | 2 | A29 1035 |
| 8 | Packing | 1 | Stainless Steel Wire With Flexible Graphite | 21 | Spilt Pin | 2 | A570 GR.A |
| 9 | Packing | 4-5 | 22 | Stud | A193 B7 | ||
| 10 | Distance Ring | 1 | A276 410 | 23 | Nut | A194 2H | |
| 11 | Gland | 1 | A276 410 | 24 | Rivet | 2 | 304? |
| 12 | Gland Flange | 1 | WCB | 25 | Name Plate | 1 | 304 |
| 13 | Gland Nut | 1 | D-2 |
D. GATE VALVE MAIN CONNECTION DIMENSIONS AND WEIGHTS
NPS d |
in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| mm | 47 | 57 | 73 | 98 | 146 | 190 | 238 | 282 | 311 | 356 | |
| L-L1 (RF-BW) |
in | 14.50 | 16.50 | 15.00 | 18.00 | 24.00 | 29.00 | 33.00 | 38.00 | 40.50 | 44.50 |
| mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 600 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | |
| L2 (RTJ) |
in | 14.62 | 16.62 | 15.12 | 18.12 | 24.12 | 29.12 | 33.12 | 38.12 | 40.88 | 44.88 |
| mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | |
| d1 | in | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 8.5 | 10.63 | 12.76 | 15.00 | 16.26 | 18.50 |
| mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | |
| d2 | in | 6.35 | 7.05 | 7.50 | 9.25 | 12.50 | 15.5 | 18.50 | 21.00 | 22.00 | 24.25 |
| mm | 165.0 | 190.5 | 190.5 | 234.9 | 317.5 | 393.7 | 469.9 | 533.4 | 558.8 | 615.9 | |
| D | in | 8.50 | 9.62 | 9.50 | 11.50 | 15.00 | 18.5 | 21.50 | 24.00 | 25.25 | 27.75 |
| mm | 216 | 244 | 241 | 292 | 381 | 470 | 545 | 610 | 640 | 705 | |
| b | in | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 1.75 | 2.20 | 2.50 | 2.75 | 3.13 | 3.38 | 3.50 |
| mm | 38.5 | 41.5 | 38.5 | 44.5 | 56 | 63.5 | 70 | 79.5 | 86 | 89 | |
| n-φd | in | 8-1.00 | 8-1.13 | 8-1.00 | 8-1.25 | 12-1.25 | 12-1.50 | 16-1.50 | 20-1.50 | 20-1.63 | 20-1.75 |
| mm | 8-26 | 8-29 | 8-26 | 8-32 | 12-32 | 12-39 | 16-39 | 20-39 | 20-42 | 20-45 | |
| H (open) |
in | 21.54 | 27.56 | 25.51 | 28.70 | 40.98 | 49.61 | 62.60 | 70.67 | 79.72 | 85.34 |
| mm | 547 | 700 | 648 | 729 | 1041 | 1260 | 1590 | 1795 | 2025 | 2170 | |
| W | in | 11.81 | 13.78 | 15.75 | 17.72 | 22.5 | 18.11 | 24.02 | 24.02 | 29.92 | 29.92 |
| mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 560 | 460 | 610 | 610 | 760 | 760 | |
| WT (Kg) |
BF | 90 | 110 | 123 | 148 | 420 | 650 | 1160 | 1700 | 2300 | 2750 |
| BW | 82 | 93 | 108 | 122 | 359 | 566 | 980 | 1450 | 2000 | 2390 |
The technical data subject to amend without notice