
Valve Seriers - API Cast steel Valve Seriers
API CAST STEEL VALVES : GATE VALVE CLASS 1500Lb
A. GATE VALVE BRIEF FIGURE OF STRUCTURE

GATE VALVE CLASS 1500Lb
B. GATE VALVE APPLICATION
- Face to Face Dimensions: ANSIB16.10
- Basic Design : API 600
- End Flange Dimensions: ANSI B16.5
- Test Standards: API 598
C. GATE VALVE MAIN PARTS MATERIALS
NO. |
Part Name | Qty. | Material | NO. | Part Name | Qty. | Material |
| 1 | Body | 1 | WCB | 14 | Gland Nut | 1 | A29 1035 |
| 2 | Seat | 2 | A105+HF | 15 | Lock Nut | 1 | A29 1035 |
| 3 | Wedge | 1 | WCB+F6 | 16 | Hand wheel | 1 | 60-40-18 |
| 4 | Stem | 1 | A182 F6 | 17 | Oil Filler | 1 | A570 GR.A |
| 5 | Gasket | 1 | 304 Wound Graphite | 18 | Eye Bolt | 2 | A193 B7 |
| 6 | Bonnet | 1 | WCB | 19 | Eye Nut | 2 | A194 2H |
| 7 | Back seat | 1 | A276 410 | 20 | Pin | 2 | A29 1035 |
| 8 | Packing | 1 | Stainless Steel Wire With Flexible Graphite | 21 | Spilt Pin | 2 | A570 GR.A |
| 9 | Packing | 4-5 | 22 | Stud | A193 B7 | ||
| 10 | Distance Ring | 1 | A276 410 | 23 | Nut | A194 2H | |
| 11 | Gland | 1 | A276 410 | 24 | Rivet | 2 | 304? |
| 12 | Gland Flange | 1 | WCB | 25 | Name Plate | 1 | 304 |
| 13 | Gland Nut | 1 | D-2 |
D. GATE VALVE MAIN DIMENSIONS AND WEIGHTS
NPS d |
in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| mm | 47 | 57 | 70 | 92 | 136 | 178 | 222 | 263 | 289 | 330 | |
| L-L1 (RF-BW) |
in | 14.50 | 16.50 | 18.50 | 21.50 | 27.75 | 32.75 | 39.00 | 44.50 | 49.50 | 54.50 |
| mm | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | |
| L2 (RTJ) |
in | 14.62 | 16.62 | 18.62 | 21.62 | 30.00 | 33.13 | 39.38 | 45.12 | 50.25 | 55.38 |
| mm | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | |
| d1 | in | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 | 16.26 | 18.50 |
| mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | |
| d2 | in | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 9.50 | 12.50 | 15.50 | 19.00 | 22.50 | 25.00 | 27.75 |
| mm | 165.1 | 190.5 | 203.2 | 241.3 | 317.5 | 393.7 | 482.6 | 571.5 | 635.0 | 704.8 | |
| D | in | 8.50 | 9.62 | 10.50 | 12.25 | 15.20 | 19.00 | 23.00 | 26.50 | 29.50 | 32.50 |
| mm | 216 | 244 | 267 | 311 | 284 | 483 | 585 | 675 | 750 | 825 | |
| b | in | 1.50 | 1.63 | 1.89 | 2.13 | 3.25 | 3.63 | 4.25 | 4.88 | 5.25 | 5.75 |
| mm | 38.5 | 41.5 | 48.0 | 54.0 | 83.0 | 92.9 | 108.0 | 124.0 | 133.5 | 146.5 | |
| n-φd | in | 8-1.00 | 8-1.13 | 8-1.25 | 8-1.38 | 12-1.50 | 12-1.75 | 12-2.00 | 16-2.13 | 16-2.38 | 16-2.63 |
| mm | 8-26 | 8-29 | 8-32 | 8-35 | 12-39 | 12-45 | 12-51 | 16-54 | 16-61 | 16-67 | |
| H (open) |
in | 22.60 | 27.56 | 31.73 | 34.92 | 42.48 | 53.94 | 59.84 | 65.00 | 76.57 | 88.58 |
| mm | 574 | 700 | 806 | 887 | 1079 | 1370 | 1520 | 1651 | 1945 | 2250 | |
| W | in | 13.78 | 15.75 | 17.72 | 22.05 | 12.01 | 24.02 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 |
| mm | 350 | 400 | 450 | 560 | 305 | 610 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| WT (Kg) |
BF | 117 | 175 | 240 | 337 | 680 | 1228 | 3260 | 4100 | 4100 | 5960 |
| BW | 93 | 144 | 185 | 285 | 584 | 978 | 2850 | 3320 | 3320 | 4890 |
The technical data subject to amend without notice