
Valve Seriers - Ball Valve Seriers
OPEN-TYPE BALL VALVE
A. OPEN-TYPE BALL VALVE BRIEF FIGURE OF STRUCTURE



Open-Type Ball Valve Q21F
Open-Type Ball Valve Q41F
Open-Type Ball Valve Q11F



B. OPEN-TYPE BALL VALVE MAIN PARTS AND MATERIALS
| Type | Accessory name | Materials | ||||
| Q21F-64C/P/R Internal thread
Q41F-64C/P/R Flange
Q11F-64C/P/R External thread
Q11F-64C/P/R Welding three-section type (butt welding, socket joint welding) |
Body | WCB、45 | CF8、304 | CF8M、316 | ||
| Seat | WCB、45 | CF8、304 | CF8M、316 | |||
| Ball | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | |||
| Seat | RPTFE Counterpoint polyphony | |||||
| Stem | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | |||
| Pressure disk | PTFE Combined gasket | |||||
| Stem stuffing | V-shaped PTFE Graphite | |||||
| Bolt | 35 | 304 | ||||
| Hex nut | 35 | 304 | ||||
| Spring washer | Clamp nut | 304 | ||||
| Spring washer | 35 | 304 | ||||
| Medium carbon | Clamp nut | 304 | ||||
| Nut | 35 | 304 | ||||
| Wrench | 1Cr18Ni9Ti | 304 | ||||
| Wrench cover | Plastics | |||||
| Lock instrument | 1Cr18Ni9Ti | 304 | ||||
| Applicable Operating Mode |
Applicable medium | Water, vapor, and oil products, etc. | Corrosion medium such as Nitric acid | Corrosion medium such as Acetic acid. | ||
| Applicable temperature | -28~350℃ | |||||
| Applicable Specification |
Pipe screw standard | DIN259/2999 GB7307-87 NPT BSPT | ||||
| Flanged standard | JB79-59, SH3406, GB9113, HG20592-97 | |||||
| Screw standard | GB196 | |||||
C. OPEN-TYPE BALL VALVE MAIN TYPES AND CONNECTION DIMENSIONS
| Nominal diameter | G | D | D | D2 | L | L1 | H | W | ||||||||
| Q11F | Q11F | Q11F | Q41F | Q21F | Q41F | Q11F | Q41F | Q21F | Q21F | Q11F | Q41F | Q21F | Q11F | Q41F | Q21F | |
| 6 | 1/4 | 30 | 8 | - | 8 | - | 60 | - | 85 | 15 | 56 | - | 56 | 110 | - | 110 |
| 10 | 3/8 | 31 | 10 | - | 10 | - | 60 | - | 85 | 16 | 58 | - | 58 | 110 | - | 110 |
| 15 | 1/2 | 32 | 10 | 10 | 10 | 18 | 60 | 92 | 85 | 18 | 58 | 60 | 58 | 110 | 110 | 110 |
| 20 | 3/4 | 38 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20 | 67.3 | 106 | 90 | 18 | 62 | 65 | 62 | 110 | 110 | 110 |
| 25 | 1 | 45 | 18 | 18 | 18 | 24 | 73 | 109 | 100 | 20 | 62 | 70 | 68 | 110 | 110 | 110 |
| 32 | 1 1/4 | 53.4 | 22 | 22 | 22 | 32 | 90 | 126 | 120 | 20 | 75 | 85 | 75 | 150 | 145 | 150 |
| 40 | 1 1/2 | 63 | 26 | 26 | 26 | 38 | 97.5 | 136 | 135 | 25 | 83 | 90 | 83 | 150 | 145 | 150 |
| 50 | 2 | 71 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 46 | 112 | 154 | 140 | 25 | 90 | 98 | 90 | 150 | 177 | 180 |
| 65 | 2 1/2 | 92 | 46 | 46 | - | 60 | 140 | 170 | - | - | 95 | 110 | - | 180 | 190 | - |
The technical data subject to amend without notice