
Valve Seriers - Butteryfly Valve Seriers
WAFER RUBBER-LINED BUTTERFLY VALVE END71X/J
A. WAFER RUBBER-LINED BUTTERFLY VALVE STRUCTURE DRAWING


END71X/J Wafer rubber-lined butterfly valve
B. WAFER RUBBER-LINED BUTTERFLY VALVE MAIN EXTERNAL AND CONNECTION DIMENSIONS
| DN(mm) | PN(MPa) | Connection dimensions(mm) | External dimensions (mm) | |||||||
| L | D | D1 | Zφd | END41X/J | ||||||
| H | H0 | A | B | |||||||
| 40 | 1.0/1.6 | 43 | 145 | 110 | 4-18 | 58 | 220 | 266 | 65 | |
| 50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 235 | 266 | 65 | ||
| 65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 250 | 266 | 65 | ||
| 80 | 46 | 200 | 160 | 4-18/8-18 | 83 | 275 | 266 | 65 | ||
| 100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 316 | 266 | 65 | ||
| 125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 340 | 310 | 65 | ||
| 150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 137 | 376 | 310 | 65 | ||
| 200 | 60 | 340 | 295 | 8-22/12-22 | 164 | 470 | 370 | 90 | ||
C. BUTTERFLY VALVE : MATERIAL FOR MAIN PARTS
| Name of parts | Material |
| Body | C.l, Ductile iron, No25, WCB, Stainless steel |
| Butterfly board | C.l, Ductile iron, No25, WCB, Stainless steel |
| Stem | Grade , WCB, Stainless steel |
| Sealing face | Neoprene, NBR, EPOM, PTFE |
| Packing | PTFE , Flexible granite, NBR, V washer |
The technical data subject to amend without notice