
Valve Seriers - Butteryfly Valve Seriers
WAFER TURBINE-DRIVEN RUBBER-LINED BUTTERFLY VALVE END371X/J
A. WAFER TURBINE-DRIVEN RUBBER-LINED BUTTERFLY VALVE STRUCTURE DRAWING


END371X/J Butt-clamped turbine-driven rubber-lined butterfly valve
B. WAFER TURBINE-DRIVEN RUBBER-LINED BUTTERFLY VALVE MAIN EXTERNAL AND CONNECTION DIMENSIONS
| DN (mm) |
PN (MPa) |
Connection dimensions(mm) | External dimensions (mm) | ||||||
| L | D | D1 | Zφd | END371X/J | |||||
| H0 | A | B | |||||||
| 40 | 1.0/1.6 | 43 | 145 | 110 | 4-18 | 295 | 193 | 125 | |
| 50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 306 | 193 | 125 | ||
| 65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 320 | 193 | 125 | ||
| 80 | 46 | 200 | 160 | 4-18/8-18 | 345 | 193 | 125 | ||
| 100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 385 | 193 | 125 | ||
| 125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 410 | 193 | 125 | ||
| 150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 445 | 193 | 125 | ||
| 200 | 60 | 340 | 295 | 8-22/12-22 | 570 | 283 | 125 | ||
| 250 | 68 | 395/405 | 350/355 | 12-22 | 645 | 283 | 165 | ||
| 300 | 78 | 445/460 | 400/410 | 12-22 | 740 | 334 | 175 | ||
| 350 | 1.0 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 765 | 334 | 175 | |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 875 | 425 | 210 | ||
| 450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 940 | 425 | 210 | ||
| 500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 995 | 425 | 210 | ||
| 600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 1130 | 425 | 210 | ||
| 700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 1475 | 620 | 320 | ||
| 800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 1535 | 620 | 320 | ||
| 900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1660 | 620 | 320 | ||
| 1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-39 | 1760 | 620 | 320 | ||
| 1200 | 254 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1995 | 620 | 320 | ||
| 1200 | 0.6/0.25 | 254 | 1400/1375 | 1340/1320 | 32-34/32-30 | 1995 | 620 | 320 | |
| 1400 | 279 | 1620/1575 | 1560/1620 | 36-34/36-30 | 2360 | 620 | 320 | ||
| 1600 | 318 | 1820/1785 | 1760/1730 | 40-34/40-30 | 2525 | 780 | 450 | ||
| 1800 | 356 | 2045/1985 | 1970/1930 | 44-41/44-30 | 2860 | 780 | 450 | ||
| 2000 | 406 | 2265/2185 | 2180/2130 | 48-48/48-30 | 3250 | 920 | 570 | ||
The technical data subject to amend without notice