
Valve Seriers - Safety Valve Seriers
Series safety valve materials
| No. | Part Name | Valve Materials | ||||||||||||||
| C | S | R | R1 | V | M | H | ||||||||||
| 1 | Body | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | WC6.WC9 | Model | Hast.. C | ||||||||
| 2 | Nozzle | 304 | 316 | 316 | 316L | 304 | Model | Hast.. C | ||||||||
| 3 | Plug | C.St | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||||
| 4 | Nozzle Ring | CF8 | CF8M | 316 | 316L | CF8 | Model | Hast.. C | ||||||||
| 5 | Ser Screw | 416 | 304 | 304 | 316 | 304 | 316L | 316L | ||||||||
| 6 | Disc | 304 | 316 | 316 | 316L | 304 | Model | Hast.. C | ||||||||
| 7 | Guide | 304 | 304 | 316 | 316L | 304 | Model | Hast.. C | ||||||||
| 8 | Disc Holder | 420 | 304 | 316 | 316L | 420 | Model | Hast.. C | ||||||||
| 9 | Spring | Alloy St | Alloy St Spread Teflon | Alloy St Spread Teflon | Alloy St Spread Teflon | Alloy St. | Alloy St Spread Teflon | Alloy St Spread Teflon | ||||||||
| 10 | Spring Washer | C.St | 420 | 420 | 420 | C.St | 420 | 420 | ||||||||
| 11 | Spindle | 416 | 304 | 316 | 316 | 416 | 416 | 416 | ||||||||
| 12 | Bonnet | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | WC6 | CF8M | Hast.. C | ||||||||
| 13 | Adjusting Bolt | 420 | 416 | 416 | 416 | 420 | 420 | 420 | ||||||||
| 14 | Adj, Bolt Nut | C.St | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||||
| 15 | Cap | C.St | CF8 | CF8M | CF3M | C.St | CF8M | Hast.. C | ||||||||
| 16 | Nut | Steel | 304 | 304 | 304 | Steel | 304 | 304 | ||||||||
| 17 | Bolt | Steel | 304 | 304 | 304 | Steel | 304 | 304 | ||||||||
| 18 | Bellows | 304 | 316 | 316 | 316L | 316L | 316L | 316L | ||||||||
| 19 | Gaskets | Asbestos | Teflon | Teflon | Teflon | V1500 | V1500 | V1500 | ||||||||
| 20 | Lifting Level | C.St | C.St | C.St | C.St | C.St | C.St | C.St | ||||||||
| 21 | Rail | C.St | C.St | C.St | C.St | C.St | C.St | C.St | ||||||||
| 22 | Upgrade Nut | C.St | C.St | C.St | C.St | C.St | C.St | C.St | ||||||||
| Material Contrast | ||||||||||||||||
| 304 | 316 | 316L | 416 | 420 | CF8 | CF8M | CF3M | 17-7PH | ||||||||
| Ocr19Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 2Cr13 | 2Cr13 | ZGO Cr19Ni9 | ZGOCr1 9Ni12Mo2 | ZG00 Cr17Ni14Mo2 | 0Cr17 Ni7AI | ||||||||
The technical data subject to amend without notice