水、热水电磁阀
一、水、热水电磁阀 图片:

2W-15 N2W-25NK 内部结构外形尺寸图
适用介质:水、热水、空气、油、瓦斯等。
二、水、热水电磁阀 订货代码


三、水、热水电磁阀 流量曲线表:

四、水、热水电磁阀 外形尺寸:

| 规格型号 | 长(L)mm | 高(H)mm | 接管螺纹 |
| 2W-2.5N | 40.5 | 75 | PT1/ 1/4 |
| 2W-4N | 52.5 | 5.5 | PT3/ |
| 2W-10N | 69 | 117 | PT3/ |
| 2W-15N | 69 | 117 | PT1/2 |
| 2W-20N | 73 | 123.5 | PT3/4” |
| 2W-25N | 99 | 134.5 | PT1 |
| 2W-35N? | 112 | 172 | PT11/4 |
| 2W-40N | 123 | 172 | PT11/2 |
| 2W-50N | 16 | 209 | PT2 |
五、水、热水电磁阀 规格参数:

| 规格 | 2W-2.5N | 2W-4N | 2W-10N | 2W-15N | 2W-20N | 2W-25N | 2W-35N | 2W-40N | 2W-50N | |
| 使用流体 | 空气、水、油、热水、瓦斯 | |||||||||
| 动作方式 | 直动式 | |||||||||
| 型式 | 常闭式或常开式(K) | |||||||||
| 流量孔径mm | 2.5 | 4 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | ||
| CV值 | 0.23 | 0.6 | 4. | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 4 | ||
| 接管口径 | 1/ | 1/4 | 3/6 | 1/2 | 3/4 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体粘度 | 20CST以下 | |||||||||
| 使用压力 | 常闭:0-10kgf/cm2 常开:0-6kgf/cm2 | |||||||||
| 最大耐压力 | 16kgf/cm2 | |||||||||
| 介质温度 | -5-0℃(高温V型-5-120℃) | |||||||||
| 使用电压范围 | ±10%电压:AC220V AC110V DC24V DC12V其它电压和工厂接洽 | |||||||||
| 阀体材质 | 黄铜锻造或SUS304不锈钢 | |||||||||
| 油封材质 | NBR或VITON | |||||||||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
