Z42Y/Z942Y型 电站用法兰楔式闸阀
一、电站用法兰楔式闸阀 结构形式与应用规范:

| 设计与制造 | JB、T3595 | |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | JB、T3595 |
| 焊端尺寸 | JB、T79 | |
| 检验与试验 | JB/T3595 | |
| 材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
| 合金钢 | ZB/J98015 JB/T5263 |
|
| 标志 | GB/T12220 | |
| 供货 | JB/T7928 | |
二、电站用法兰楔式闸阀 主要零件材料及主要用途:
| 阀体 | 阀盖 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | 万向顶 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 (≤℃) |
| WCB | WCB | WCB+Stellite12 | 25+D507Mo | 25Cr2Mo1VA | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品 | 425 |
| WC6 | WC6 | WC6+Stollite12 | WC6+Stellito6 | 25Cr2Mo1VA | 38CrMoAIA | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 540 |
| WC9 | WC9 | WC9+ Stellite12 | WC9+Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 38CrMoAIA | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 570 |
| ZGICr5Mo | ZGICr5Mo | ZGICr5Mo+ Stellite12 | 304+D547Mo | 25Cr2Mo1VA | 38CrMoAIA | 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品 | 540 |
三、电站用法兰楔式闸阀 主要外形尺寸、连接尺寸及重量:
| 公称压力(Lb) | 公称通径 DN(mm) |
标准值 | 参考值 | ||||||||||
| 10 | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | F1 | Z-¢d | Do | H | 质量(kg) | |
| 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-¢34 | 500 | 757 | 36 | |
| 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-¢41 | 600 | 893 | 336 | |
| 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 3 | 4.5 | 12-¢41 | 600 | 1019 | 559 | |
四、电站用法兰楔式闸阀 Z942H、Z942Y型
| 公称压力(Lb) | 公称通径DN(mm) | 标准值 | 参考值 | 电装型号 | ||||||||||
| 10 | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-¢d | Do | H | 质量(kg) | ||
| 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-¢34 | 810 | 1080 | 310 | DZW45 | |
| 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-¢34 | 810 | 1036 | 348 | DZW60 | |
| 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-¢41 | 810 | 1172 | 448 | DZW60 | |
| 225 | 650 | 470 | 400 | 352 | 287 | 56 | 3 | 4.5 | 12-¢41 | 810 | 1298 | 676 | DZW60 | |
| 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 3 | 4.5 | 12-¢41 | 830 | 1298 | 698 | DZW90 | |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
