J961Y/960YP54 电站用锻钢电动对焊截止阀 J961Y/960YP54 电站用铸钢电动对焊截止阀
一、电站用锻钢电动对焊截止阀 结构形式及应用规范:

| 设计与制造 | JB/T3595 | |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | JB/T3595 |
| 焊端尺寸 | JB/T79 | |
| 检验与试验 | JB/T3595 | |
| 材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
| GB1220 | ||
| 合金钢 | GB3077 | |
| 标志 | GB/T12220 | |
| 供货 | JB/T7928 | |
二、电站用锻钢电动对焊截止阀 主要零件材料及主要用途:
| 型号 | 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 |
| J61Y-(320) | A105 | 2Cr13+ Stellite12 | D507Mo | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 425 | |
| J61Y-(320)PI | Ocr18Ni9Ti(F321) | 321+ Stellite12 | Stellite6 | 321 | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 540 | |
| J61Y-P54(170) | 12CrLMoV | 12CrMoV+ Stellite12 | Stellite6 | 25CrMo1Va | 柔性石墨 | 蒸汽 | 570 | |
三、电站用锻钢电动对焊截止阀 主要外形尺寸、连接尺寸及重量:
| 公称压力(Lb) | 公称直径 | 标准值 | 参考值 | 电装型号 | ||||||
| L | D1 | D2 | h | Do | H | H1 | 质量(kg) | |||
| 20 P5410V | 40 | 250 | 48 | 62 | 40 | 590 | 715 | 75 | 90.8 | DZW30 |
| 50 | 250 | 64 | 78 | 40 | 590 | 175 | 75 | 90 | DZW30 | |
| 25P5417V | 32 | 180 | 29 | 52 | 24 | 470 | 515 | 66 | 36 | DZW15 |
| 40 | 250 | 45 | 62 | 40 | 590 | 715 | 75 | 101.8 | DZW30 | |
| 50 | 250 | 61 | 78 | 40 | 590 | 715 | 75 | 101 | DZW30 | |
| 32 P5417V | 20 | 150 | 20 | 35 | 18 | 470 | 488 | 47 | 32.9 | DZW15 |
| 32 | 180 | 29 | 62 | 34 | 470 | 616 | 66 | 36 | DZW15 | |
| 40 | 250 | 44 | 62 | 40 | 590 | 715 | 75 | 101 | DZW30 | |
| 50 | 250 | 26 | 78 | 40 | 590 | 715 | 75 | 101 | DZW30 | |
| P5420V | 40 | 250 | 40 | 62 | 40 | 590 | 715 | 75 | 90.8 | DZW30 |
| 50 | 250 | 52 | 78 | 40 | 590 | 715 | 75 | 101 | DZW30 | |
四、电站用铸钢电动对焊截止阀 结构形式及应用规范:

| 设计与制造 | JB/T3595 | |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | JB/T3595 |
| 焊端尺寸 | JB/T79 | |
| 检验与试验 | JB/T3595 | |
| 材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
| 合金钢 | ZB/T98015 JB/T5263 |
|
| 标志 | GB/T12220 | |
| 供货 | JB/T7928 | |
四、电站用铸钢电动对焊截止阀 主要零件材料及主要用途
| 阀体 | 阀盖 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 |
| WCB | WCB | WCB+Stellite12 | 25+D507Mo | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 425 |
| WC6 | WC6 | WC6+Stellite12 | WC6+ Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 540 |
| WC9 | WC9 | WC6+Stellite12 | WC9+ Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 570 |
四、电站用铸钢电动对焊截止阀 主要外形尺寸、连接尺寸及重量
| 公称压力(Lb) | 公称直径 | 标准值 | 参考值 | 电装型号 | ||||||
| L | D1 | D2 | h | L1 | H | H1 | 质量(kg) | |||
| 20 P5410V | 100 | 800 | 113 | 135 | 55 | 830 | 1083 | 150 | 152 | DZW60 |
| 100 | 600 | 113 | 135 | 55 | 810 | 1083 | 150 | 150 | DZW60 | |
| 25 | 100 | 600 | 107 | 135 | 55 | 830 | 1083 | 150 | 182 | DZW90 |
| P5414V | 100 | 500 | 107 | 135 | 55 | 810 | 1083 | 150 | 180 | DZW90 |
| 32P5417V | 65 | 400 | 67 | 91 | 45 | 810 | 1095 | 101 | 213 | DZW45 |
| 80 | 700 | 80 | 111 | 65 | 830 | 1212 | 112 | 423 | DZW60 | |
| 100 | 700 | 101 | 135 | 90 | 870 | 1506 | 183 | 788 | DZW90 | |
| 125 | 900 | 126 | 172 | 90 | 870 | 1222 | 223 | 810 | DZW120 | |
| P5420V | 65 | 400 | 63 | 91 | 45 | 810 | 1095 | 101 | 226 | DZW45 |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
