Z41H/Z41Y/Z40H/Z40Y型 中、高压法兰楔式闸阀
一、中、高压法兰楔式闸阀 结构形式及应用规范:

| 设计与制造 | JB/T12235 | |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | JB/T12221 |
| 法兰尺寸 | JB79 JB77 |
|
| 检验与试验 | JB/T9092 | |
| 材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
| GB/T12230 | ||
| 标志 | GB/T12220 | |
| 供货 | JB/T7928 | |
二、中、高压法兰楔式闸阀 主要零件材料及主要用途:
| 阀体 | 阀盖 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 |
| WCB | WCB+D507Mo | 25+D577 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 425 | |
| ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo +Stellite12 | 1Cr18Ni19+Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 550 | |
| ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 硝酸类 | 200 | |
| 316L+CoCrW | 316L+CoCrW | 316L | PTFE | 尿素、甲铵液 | 200 | ||
三、中、高压法兰楔式闸阀 主要外形尺寸、连接尺寸及重量:
| 公称压力Class(Lb) | 公称直径 DN(mm) | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | z-¢d | Do | H | 质量(kg) | ||
| 2.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-¢18 | 200 | 350 | 18 | ||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-¢18 | 240 | 358 | 29 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-¢18 | 250 | 400 | 34 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-¢18 | 280 | 435 | 46 | |||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-¢23 | 300 | 500 | 64 | |||
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-¢25 | 320 | 608 | 108 | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-¢25 | 360 | 675 | 134 | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-¢25 | 400 | 818 | 213 | |||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-¢30 | 450 | 970 | 290 | |||
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 3 | 16-¢30 | 500 | 1140 | 399 | |||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-¢34 | 600 | 1280 | 631 | |||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-¢34 | 720 | 1450 | 900 | |||
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-¢34 | 720 | 1580 | 965 | |||
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-¢41 | 720 | 1675 | 1035 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 4 | 20-¢41 | 800 | 1990 | 1260 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-¢18 | 200 | 350 | 19 | |
| 4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-¢18 | 280 | 371 | 30 |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 300 | 432 | 41 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 300 | 455 | 52 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-¢23 | 300 | 551 | 82 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-¢25 | 350 | 608 | 128 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-¢25 | 400 | 708 | 153 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-¢30 | 450 | 885 | 262 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-¢34 | 450 | 1015 | 366 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 3 | 4.5 | 16-¢34 | 640 | 1160 | 563 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-¢34 | 640 | 1310 | 920 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-¢41 | 720 | 1490 | 1350 | |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-¢41 | 800 | 2050 | 2000 | |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
