硬密封蝶阀
一、硬密封蝶阀 产品简图及技术性能

END73H 对夹式硬密封蝶阀
- 硬密封蝶阀的适用温度-20~+425℃;
- 硬密封蝶阀的工作压力大,耐磨损,使用寿命长;
- 硬密封蝶阀的密封性能好,具有自动定心作用,泄漏量小;
- 硬密封蝶阀中的F四氟密封适用温度≤160℃。
二、硬密封蝶阀 END73H-10/16/25 主要外形连接尺寸 单位;mm
| 公称通径 | 主 要 尺 寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||||||
| (DN) | 1.0MPa | 1.6 MPa | 2.5 MPa | ||||||||||
| L | L2 | H | H1 | D1 | Z-d | A | D1 | Z-d | A | D1 | Z-d | A | |
| 50 | 43 | 265 | 350 | 112 | 125 | 4-18 | 90゜ | 125 | 4-18 | 90゜ | 125 | 4-18 | 90゜ |
| 65 | 46 | 265 | 370 | 115 | 145 | 4-18 | 90゜ | 145 | 4-18 | 90゜ | 145 | 4-18 | 90゜ |
| 80 | 49 | 320 | 380 | 120 | 160 | 8-18 | 45゜ | 160 | 8-18 | 45゜ | 160 | 8-18 | 45゜ |
| 100 | 56 | 320 | 420 | 138 | 180 | 8-18 | 45゜ | 180 | 8-18 | 45゜ | 190 | 8-22 | 45゜ |
| 125 | 64 | 340 | 460 | 164 | 210 | 8-18 | 45゜ | 210 | 8-18 | 45゜ | 220 | 8-26 | 45゜ |
| 150 | 70 | 390 | 555 | 175 | 240 | 8-22 | 45゜ | 240 | 8-22 | 45゜ | 250 | 8-26 | 45゜ |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
