手动对夹式软密封蝶阀
一、手动对夹式软密封蝶阀 产品简图

END72X 手动对夹式软密封蝶阀
二、手动对夹式软密封蝶阀 END72X-10/16 主要外形连接尺寸 单位:mm
| DN | L | H | H2 | A | B | ФD |
| 50 | 43 | 224 | 77 | 267 | 112.5 | 106 |
| 65 | 46 | 260 | 85 | 267 | 123 | 124 |
| 80 | 46 | 278 | 95 | 267 | 138 | 162 |
| 100 | 52 | 286 | 105 | 267 | 150 | 162 |
| 125 | 56 | 329 | 129 | 345 | 168 | 192 |
| 150 | 56 | 354 | 132 | 345 | 190 | 216 |
| 200 | 60 | 438 | 165 | 353 | 227.5 | 270 |
| 250 | 68 | 493 | 197 | 353 | 251 | 326 |
| 300 | 78 | 570 | 234 | 380 | 284.5 | 376 |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
