10-100DJ61F-40P低温截止阀
一、低温截止阀 用途特点:
10-100DJ61F低温截止阀主要用于低温液体贮运设备的管理系统,具有开关灵活、密封可靠的特点,也可用于其他低温和深冷介质的管道系统。

低温截止阀
二、低温截止阀 主要技术参数:
- 公称通径:10;15;20;25;32;40;50;65;80;100
- 公称压力:4.0MPa
- 适用温度:-196℃~+40℃
- 适用介质 氧气、氮气、氩气、二氧化碳、惰性气体等
三、低温截止阀 主要零件材料:
| 名称 | 材料 |
| 阀体 | 不锈钢 |
| 阀盖 | 不锈钢 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯 |
四、低温截止阀 主要外形及连接尺寸:
| 产品代号 | H(开) | H(关) | A | L | D | D1 | D2 |
| 10DJ61F-40P | 253 | 248 | 65 | 8 | Φ60 | Φ10 | Φ14.5 |
| 15DJ61F-40P | 253 | 248 | 65 | 8 | Φ60 | Φ15 | Φ18.5 |
| 20DJ61F-40P | 308 | 300 | 80 | 10 | Φ90 | Φ20 | Φ25.5 |
| 25DJ61F-40P | 308 | 300 | 80 | 10 | Φ90 | Φ25 | Φ28.5 |
| 32DJ61F-40P | 352 | 340 | 100 | 10 | Φ110 | Φ32 | Φ38.5 |
| 40DJ61F-40P | 352 | 340 | 100 | 12 | Φ110 | Φ40 | Φ45.5 |
| 50DJ61F-40P | 430 | 413 | 160 | 15 | 160 | 50 | Φ57.5 |
| 65DJ61F-40P | 435 | 418 | 180 | 20 | 160 | 65 | Φ70.5 |
| 80DJ61F-40P | 480 | 460 | 200 | 30 | 240 | 80 | Φ89.5 |
| 100DJ61F-40P | 480 | 460 | 220 | 30 | 240 | 100 | Φ108.5 |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
