锻钢抗硫闸阀
一、锻钢抗硫闸阀 产品简图:

锻钢抗硫闸阀
二、锻钢抗硫闸阀 主要零件材料和产品性能规范:
| 零件名称 | 材料 | 试验项目 | 试验压力(MPa) | ||||
| 阀体、阀盖 | 25Mn | 公称压力 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |
| 阀座 | F318+STL.6 | 强度试验 | 3.8 | 6 | 9.6 | 15 | 24 |
| 阀板 | F318+STL.6 | 高压密封试验 | 2.75 | 4.4 | 7 | 11 | 17.6 |
| 阀杆 | F318 | 低压密封试验 | 0.6 | ||||
| 垫片 | F304夹柔性石墨 | 使用温度℃ | -40~130℃ | ||||
| 填料 | 碳素纤维+柔性石墨 | 适用介质 | 酸性天敢(H2S+CO2≤8%) | ||||
三、锻钢抗硫闸阀 内螺纹或承插焊主要尺寸与重量:
| 规 格 | L1 | D5 | D6 | L2 | L3 | T(RC) | W | H1(关) | H2(开) | 重量(㎏) |
| 15 | 92 | 22.5 | 40 | 10 | 13.2 | 1/2 | 100 | 149 | 166 | 2.2 |
| 20 | 111 | 28.5 | 49 | 11 | 14.4 | 3/4 | 125 | 171 | 190 | 4.32 |
| 25 | 120 | 34.5 | 58 | 12 | 16.3 | 1 | 160 | 195 | 219 | 5.9 |
| 32 | 120 | 43 | 65 | 14 | 19.1 | 1 1/4 | 160 | 212 | 246 | 6.9 |
| 40 | 140 | 49 | 78 | 15 | 19.1 | 1 1/2 | 180 | 240 | 283 | 11.1 |
| 50 | 176 | 61 | 82 | 16 | 23.4 | 2 | 200 | 276 | 329 | 15.2 |
四、锻钢抗硫闸阀 法兰连接主要尺寸:
| PN | 2.5 MPa | 4 MPa | 6.4 MPa | 16 MPa | |||||||||||||||||||||
| 代号 | |||||||||||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| L4 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | |
| D1 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 175 | 110 | 130 | 140 | 165 | 175 | 215 | |
| D2 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 165 | |
| D3 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 105 | 52 | 62 | 72 | 85 | 92 | 132 | |
| D4 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 | 51 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 | 51 | 17 | 17 | 27 | 34 | 42 | 51 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 | 51 | |
| b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | |
| f1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| o | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 18 | 23 | 23 | 25 | 27 | 25 | |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| f2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| D7 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | |||||||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
