直流式衬胶隔膜阀
一、直流式衬胶隔膜阀 图片:

G45J-6型 直流式衬胶隔膜阀
二、直流式衬胶隔膜阀 主要性能规范:
| 工作温度 | 适用介质 |
| ≤85℃ | 一般腐蚀性介质 |
三、直流式衬胶隔膜阀 主要零件的材料:
| 名称 | 材料 |
| 阀体 | 铸铁/衬胶 |
| 阀盖 | 铸铁 |
| 阀瓣 | 铸铁 |
| 手轮 | 铸铁 |
| 隔膜 | 天然胶、丁基胶等 |
| 阀杆 | 碳钢 |
四、直流式衬胶隔膜阀 主要外形尺寸和连接尺寸: (mm)
| 公 称 通 径 | 公称压力 /MPa |
工作压力 /MPa |
L | D | D1 | Z-Фd | H1 | H2 | Do | 重量 /㎏ |
|
| DN/mm | NPS/inch | ||||||||||
| 50 | 2 | 0.6 | 0.6 | 210 | 160 | 125 | 4-18 | 213 | 229 | 140 | 14 |
| 65 | 2 1/2 | 250 | 180 | 145 | 4-18 | 255 | 279 | 200 | 20 | ||
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 4-18 | 281 | 305 | 200 | 29 | ||
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 332 | 362 | 280 | 42 | ||
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 8-18 | 402 | 442 | 320 | 61 | ||
| 150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 8-23 | 450 | 496 | 320 | 79.5 | ||
| 200 | 8 | 0.4 | 570 | 335 | 295 | 8-23 | 594 | 654 | 400 | 150 | |
| 250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 12-23 | 695 | 771 | 500 | 236.5 | ||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
