往复式气动隔膜阀
一、往复式气动隔膜阀 图片:

G641W/J/Fs-6型 往复式气动衬胶隔膜阀、往复式气动衬氟隔膜阀
二、往复式气动隔膜阀 主要性能规范:
| 工作温度 | 适用介质 |
| ≤85℃ | J:一般腐蚀性介质 |
| ≤120℃ | FS:强腐蚀性介质 |
三、往复式气动隔膜阀 主要零件的材料:
| 名称 | 材料 |
| 阀体 | 铸铁、铸铁/衬胶、氟塑料 |
| 阀盖 | 铸铁 |
| 气缸盖 | 铸铁 |
| 薄膜 | 天然胶 |
| 螺杆 | 碳钢 |
| 螺杆套 | 碳钢 |
| 阀瓣 | 铸铁 |
| 手轮 | 铸铁 |
| 隔膜 | 天然胶、丁基胶、氟颜料/橡胶 |
| 阀杆 | 碳钢 |
四、往复式气动隔膜阀 主要外形尺寸和连接尺寸: (mm)
| 公称通径 | 公称压力/MPa | 工作压力/Mpa | L | D | D1 | Z-d | H1 | H2 | Do | B | 气动装置参数 | 重量/㎏ | |||
| DN/mm | NPS/inch | 气源压力/MPa | 气源接头/m | 耗气量/cm2 | |||||||||||
| 25 | 1 | 0.6 | 0.6 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 250 | 264 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 6.5 |
| 32 | 1 1/4 | 160 | 135 | 100 | 4-18 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | |||||
| 50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 4-18 | 379 | 405 | 160 | 182 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×103 | 25 | ||
| 65 | 2 1/2 | 250 | 180 | 145 | 4-18 | 0.4 | 16×1.5 | 31.5 | |||||||
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 4-18 | 183 | 523 | 240 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 62.5 | ||
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 565 | 617 | 280 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 9.458×103 | 93.5 | ||
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 8-18 | 664 | 732 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.409×104 | 114 | ||
| 150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 8-22 | 750 | 830 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | 164 | ||
| 200 | 8 | 0.4 | 570 | 335 | 295 | 8-22 | 930 | 1050 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | 249 | |
| 公称通径 | 公称压力/MPa | 工作压力/Mpa | L | D | D1 | Z-d | H1 | H2 | Do | B | 气动装置参数 | 重量 /㎏ | |||
| DN/mm | NPS/inch | 气源压力/MPa | 气源接头/m | 耗气量/cm2 | |||||||||||
| 25 | 1 | 0.6 | 0.6 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 250 | 264 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 6.5 |
| 32 | 1 1/4 | 160 | 135 | 100 | 4-18 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | |||||
| 50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 4-18 | 379 | 405 | 160 | 223 | 0.4 | 12×1.25 | 2.467×102 | 25 | ||
| 65 | 2 1/2 | 250 | 180 | 145 | 4-18 | 0.4 | 31.5 | ||||||||
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 4-18 | 183 | 523 | 240 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 8.759×102 | 63.5 | ||
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 565 | 617 | 280 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.609×102 | 93.5 | ||
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 8-18 | 668 | 734 | 320 | 440 | 0.5 | 20×1.5 | 2.055×102 | 125 | ||
| 150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 8-22 | 771 | 851 | 320 | 515 | 0.5 | 20×1.5 | 4.873×102 | 213.5 | ||
| 200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 8-22 | 968 | 1078 | 500 | 620 | 0.5 | 30×2 | 1.232×102 | 248.5 | ||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
