允许组合的异种金属:
| 序号 | 金属种类 | 电动势/V | 恰当的组合 |
| 1 | 金或镀金,金-白金合金,白金 | +0.15 | ○ |
| 2 | 铑,石墨 | +0.05 | ↓ ●○ |
| 3 | 银或镀银,高银合金 | 0 | ↓↓ ●●○ |
| 4 | 镍或镀镍,蒙乃尔高强度耐蚀镍铜合金,钛 | -0.15 | ?↓↓ ●●○ |
| 5 | 铜或镀铜,八二黄铜或青铜,银焊料、铜镍锌合金,高铜镍合金,镍-铬合金奥氏体系不锈钢铜 | -0.20 | ?↓↓↓ ●●●○ |
| 6 | 七三黄铜和青铜 | -0.20 | ? ↓↓↓ ●●●○ |
| 7 | 65:35黄铜和青铜,海军黄铜,四六黄铜 | -0.30 | ? ↓↓↓ ●●●○ |
| 8 | 18Cr—不锈钢 | -0.35 | ?? ↓↓↓↓ ●●●●○ |
| 9 | 镀铬,镀锡,13Cr—不锈钢 | -0.45 | ???? ↓↓↓↓ ●●●●○ |
| 10 | 马口铁,修茸屋顶用马口铁板焊锡 | -0.50 | ?????? ↓↓↓↓ ●●●●○ |
| 11 | 铅或镀铅,高铅合金 | -0.55 | ???????? ↓↓↓↓ ●●●●○ |
| 12 | 硬铝类锻造铝合金 | -0.60 | ?????????? ↓↓↓↓ ●●●●○ |
| 13 | 熟铁,灰铸铁,可锻铸铁,碳素钢及低合金钢,阿姆柯工业纯铁 | -0.70 | ???????????? ↓↓↓↓ ○?????????? ●●●● |
| 14 | 硬铝类以外的锻造铝合金,硅类铸造铝合金 | -0.75 | ↓???????????? ↓↓↓ ●○?????????? ●●● |
| 15 | 硅类以外的铸造铝合金,镀镉和镉铬酸盐光泽处理 | -0.80 | ↓↓???????????? ↓↓ ●●○?????????? ●● |
| 16 | 镀锌铜板,镀锌电镀钢 | -1.05 | ↓ ●○ |
| 17 | 锻造锌,锌类压铸合金,镀锌 | -1.10 | ? ↓ ● |
| 18 | 镁,镁合金(铸造、锻造用) | -1.60 | ● |
