VB-3000内螺纹黄铜阀门
一、产品图片及原理特点:

二、内螺纹黄铜阀门型号参数:
| 常规阀 型号 |
高温阀 型号 |
口径 mm |
形式 | 流量系数 KV |
最大压差MPa | 阀杆行程 mm |
|
| VA-31XX | VA-32XX | ||||||
| VB-3200-25 | VB-3200-25V | 25 | 2通 | 8 | 1.0 | 1.4 | 15 |
| VB-3200-32 | VB-3200-32V | 32 | 16 | 0.75 | 1.1 | 19 | |
| VB-3200-40 | VB-3200-40V | 40 | 25 | 0.5 | 0.8 | 19 | |
| VB-3200-50 | VB-3200-50V | 50 | 40 | 0.3 | 0.5 | 22 | |
| VB-3200-65 | VB-3200-65V | 65 | 63 | 0.2 | 0.35 | 22 | |
| VB-3300-25 | VB-3300-25V | 25 | 3通 | 6 | 1.0 | 1.4 | 15 |
| VB-3300-32 | VB-3300-32V | 32 | 18 | 0.75 | 1.1 | 19 | |
| VB-3300-40 | VB-3300-40V | 40 | 25 | 0.5 | 0.8 | 19 | |
| VB-3300-50 | VB-3300-50V | 50 | 40 | 0.3 | 0.5 | 22 | |
| VB-3300-65 | VB-3300-65V | 65 | 63 | 0.2 | 0.35 | 22 | |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
