三片式球阀
一、三片式球阀 产品图片

二、三片式球阀 产品特征
三片式球阀的公称压力:1.6-6.4Mpa;
三片式球阀的适用温度范围:-20~232℃~350℃;
三片式球阀的适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G);
三片式球阀的螺纹类型:G?NPT.BSPT.DIN259/2999.
三片式球阀的适用温度范围:-20~232℃~350℃;
三片式球阀的适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G);
三片式球阀的螺纹类型:G?NPT.BSPT.DIN259/2999.
三、三片式球阀 主要连接尺寸及重量
| SIZE | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | 21/2” | 3” | 4” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 68 | 68 | 72 | 82 | 90 | 112 | 145 | 145 | 185 | 210 | 28 |
| H | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
| E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
四、三片式球阀 主要零件材料
| 序号 | 零件名称 | 材质 | |
|---|---|---|---|
| 不锈钢 | 碳钢 | ||
| 1 | 阀体 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
| 2 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 3 | 阀盖 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
| 4 | 球体 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
| 5 | 阀杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS316 |
| 6 | 螺母 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
| 7 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
| 8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
| 9 | 手柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 10 | 阀杆螺母 | 不锈钢SS304 | B7 |
| 11 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 12 | 填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
| 13 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 14 | 止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 15 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 16 | 螺栓 | 不锈钢SS304 | B8 |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
