API/GB锻钢固定球阀
一、锻钢固定球阀 产品图片


二、锻钢固定球阀 应用范围
- 锻钢固定球阀的设计、制造:GB12237-89
- 锻钢固定球阀的结构长度:GB12221-89
- 锻钢固定球阀的连接法兰:JB79-94
- 锻钢固定球阀的检查和试验:JB13927-89
- 美标锻钢固定球阀的设计、制造:API 6 D
- 美标锻钢固定球阀的结构长度:ANSI BI6.10
- 美标锻钢固定球阀的连接法兰:ANSI BI6.5MSS-SP44
- 美标锻钢固定球阀的检查和试验:API STD.598
三、锻钢固定球阀 主要零件材料
| 序号 | 材料 标准 零件 名称 |
材料牌号 | 序 号 | 材料 标准 零件 名称 |
材料牌号 | ||||||
| 碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | 不锈钢 | ||||||||
| GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | ||||
| 01 | 固定轴 | 25 | A105 | 1 Cr18Ni9Ti | F304/F316/ F304L/F316L |
16 | 球体 | 25镀镍磷 | A105镀镍磷 | 1 Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316L |
| 02 | 固定轴螺钉 | 35 CrMoA | A193-B7 | 1 Cr17Ni2 | A193-B8M | 17 | 阀杆 | 2Cr13 | A276-410 | 1 Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316 |
| 03 | 排污塞 | 2 Cr13 | A276-410 | 1 Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316L |
18 | 上阀杆轴承 | 金属夹 PTFE |
金属夹 PTFE |
金属夹 PTFE |
金属夹 PTFE |
| 04 | 垫圈 | 氟橡胶:PTFE:金属夹石墨 | 19 | 止推轴承 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | |||
| 05 | “0”形圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 20 | 压盖 | 25 | A105 | 1 Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316 |
| 06 | 阀体 | 21 | 压盖0形圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | ||||
| 07 | 螺母 | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M | 22 | 垫圈 | 氟橡胶:PTFE:金属夹石墨 | |||
| 08 | 双头螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | 23 | 注脂阀 | 25镀锌 | A105镀锌 | 1 Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316 |
| 09 | 阀盖 | 25 | A105 | 1 Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316L |
24 | 阀杆“0”形圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 |
| 10 | 垫圈 | 氟橡胶:PTFE:金属夹石墨 | 25 | 螺钉 | 35CrMoA | A193-B7 | 1 Cr17Ni2 | A193-B8M | |||
| 11 | 固定轴轴承 | 金属夹 PTFE 2 Cr13 |
金属夹 PTFE |
金属夹 PTFE |
金属夹 PTFE |
26 | 阀杆填料 | 石墨 | |||
| 12 | 阀座0形圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 27 | 填料压环 | 25 | A105 | 1 Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316 |
| 13 | 阀座弹簧 | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 28 | 连接板 | 25 | A105 | 1 Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316 |
| 14 | 阀座 | PTFE:PPL | PTFE:PPL | PTFE:PPL | PTFE:PPL | 29 | 销 | 40Cr | 40Cr | 1 Cr17Ni2 | 1 Cr17Ni2 |
| 15 | 阀座支撑圈 | 25镀铬 | A105镀铬 | 1 Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316 |
30 | 键 | 40Cr | 40Cr | 1 Cr17Ni2 | 1 Cr17Ni2 |
四、锻钢固定球阀 Class 150Lb主要连接尺寸及重量
| 公称通经DN | NPS | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d 1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
| Wt(Kg) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 800 | 1480 | 2350 | 2400 | |
五、锻钢固定球阀 Class 300Lb主要连接尺寸及重量
| 公称通经DN | NPS | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d 1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
| Wt(Kg) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1540 | 2700 | 2890 | |
六、锻钢固定球阀 Class 400Lb主要连接尺寸及重量
| 公称通经DN | NPS | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d 1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | RF | 292 | 359 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1060 |
| BW | 295 | 356 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 978 | 1060 | |
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
| Wt(Kg) | 41 | 72 | 108 | 232 | 345 | 480 | 630 | 870 | 1950 | 2800 | 3250 | |
七、锻钢固定球阀 Class 600Lb主要连接尺寸及重量
| 公称通经DN | NPS | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ | |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| d 1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | ||
| L | RF | 292 | 359 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | |
| BW | 295 | 356 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | ||
| 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | |||
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | ||
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | ||
| W | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| E | - | - | - | 116 | 115 | 171 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | ||
| F | - | - | - | 350 | 350 | 500 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 | ||
| Wt(Kg) | 32 | 64 | 120 | 260 | 500 | 700 | 1098 | 1520 | 2300 | 3250 | 3780 | ||
八、锻钢固定球阀 Class 900Lb主要连接尺寸及重量
| 公称通经DN | NPS | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d 1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 324 | 375 | 425 | 473 | |
| L | RF& BW | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1334 |
| RTJ | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1219 | 1334 | |
| H1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 | |
| H | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 180 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
| Wt(Kg) | 50 | 80 | 170 | 390 | 640 | 970 | 1550 | 2150 | 3320 | 4520 | 5320 | |
九、锻钢固定球阀 Class 1500Lb主要连接尺寸及重量
| 公称通经DN | NPS | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 20″ |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
| d 1 | 51 | 76 | 102 | 146 | 194 | 241 | 289 | 318 | 362 | 440 | |
| L | RF& BW | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1664 |
| RTJ | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1686 | |
| H1 | 140 | 160 | 200 | 210 | 260 | 300 | 365 | 420 | 500 | 600 | |
| H | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 450 | 490 | 560 | 640 | 790 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 220 | |
| F | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
| Wt(Kg) | 55 | 95 | 180 | 580 | 920 | 1850 | 2150 | 3820 | 5320 | 6850 | |
十、锻钢固定球阀 PN1.6 MPa主要连接尺寸及重量
| 公称通经DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | RF | 216 | 283 | 305 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
| Wt(Kg) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 800 | 1480 | 2350 | 2400 | |
十一、锻钢固定球阀 PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量
| 公称通经DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
| Wt(Kg) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 | |
十二、锻钢固定球阀 PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量
| 公称通经DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
| Wt(Kg) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 | |
十三、锻钢固定球阀 PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量
| 公称通经DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | RF | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 |
| BW | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 376 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | |
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
| Wt(Kg) | 41 | 72 | 108 | 232 | 345 | 480 | 630 | 870 | 2950 | 2800 | 3250 | |
十四、锻钢固定球阀 PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量
| 公称通经DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| L | RF | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | |
| BW | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | ||
| RTJ | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | ||
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | ||
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | ||
| W | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| E | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | ||
| F | - | - | - | 350 | 350 | 500 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 | ||
| Wt(Kg) | 32 | 64 | 120 | 260 | 500 | 700 | 1098 | 1520 | 2300 | 3250 | 3780 | ||
十五、锻钢固定球阀 PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量
| 公称通经DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | RF&BW | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1334 |
| RTJ | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1219 | 1334 | |
| H1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 | |
| H | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 180 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
| Wt(Kg) | 50 | 80 | 170 | 390 | 640 | 970 | 1550 | 2150 | 3320 | 4520 | 5320 | |
十六、锻钢固定球阀 PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量
| 公称通经DN | 51 | 76 | 102 | 146 | 194 | 241 | 289 | 318 | 362 | 440 | |
| L | RF&BW | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1664 |
| RTJ | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1686 | |
| H1 | 140 | 160 | 200 | 210 | 260 | 300 | 365 | 420 | 500 | 600 | |
| H | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 450 | 490 | 560 | 640 | 790 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 220 | |
| F | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
| Wt(Kg) | 55 | 95 | 180 | 580 | 920 | 1850 | 2150 | 3820 | 5320 | 6850 | |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
