轨道硬密封球阀
一、轨道硬密封球阀 产品图片



二、轨道硬密封球阀 应用范围:
1、轨道硬密封球阀的设计、制造:GB12237-89;
2、轨道硬密封球阀的结构长度:SDV-2002;
3、轨道硬密封球阀连接法兰:JB79-94;
4、轨道硬密封球阀阀门检查和试验:GB13927-89.
2、轨道硬密封球阀的结构长度:SDV-2002;
3、轨道硬密封球阀连接法兰:JB79-94;
4、轨道硬密封球阀阀门检查和试验:GB13927-89.
三、轨道硬密封球阀 原理
轨道硬密封球阀的工作原理是凸轮的原理使得阀球在旋转中与阀座密封面脱离,旋转到位后再将阀球推向阀座实现密封。当阀门处于全开位置时,瞬时针转动手轮,在阀杆螺母与止推轴承配合下,阀杆开始下降并带动球体开始旋转。
连接转动手轮,阀杆上的精密螺旋曲线槽轨道,与嵌于其内的导向销相互作用,带动球体随阀杆不停地按顺时针方向转动。
当阀门将要关闭时,阀杆带动球体在与阀座密封面完全无摩擦的情况下旋转了90°。
继续转动手轮,再次下降的阀杆通过阀杆下端的凸轮结构机械地压迫球体,使球体密封面与阀座密封面紧密接触,从而达到密封的目的。
轨道硬密封球阀处于全关位置时逆时针转动手轮,在阀杆螺母与止推轴承的配合下,阀杆开始上升,并带动球体开始旋转,。
连续转动手轮,阀杆会在向上升的同时带动球体趋向阀座。
轨道硬密封球阀将要开启时,阀杆上的精密螺旋曲线槽轨道与嵌于其中的导向销相互作用带动球体在与阀座密封面完全无摩擦的情况下不停地按逆时针方向转动。
继续转动手轮,当阀杆升到极限位置时,此时球也已随阀杆倒转了90°,阀门已处于全开位置。
连接转动手轮,阀杆上的精密螺旋曲线槽轨道,与嵌于其内的导向销相互作用,带动球体随阀杆不停地按顺时针方向转动。
当阀门将要关闭时,阀杆带动球体在与阀座密封面完全无摩擦的情况下旋转了90°。
继续转动手轮,再次下降的阀杆通过阀杆下端的凸轮结构机械地压迫球体,使球体密封面与阀座密封面紧密接触,从而达到密封的目的。
轨道硬密封球阀处于全关位置时逆时针转动手轮,在阀杆螺母与止推轴承的配合下,阀杆开始上升,并带动球体开始旋转,。
连续转动手轮,阀杆会在向上升的同时带动球体趋向阀座。
轨道硬密封球阀将要开启时,阀杆上的精密螺旋曲线槽轨道与嵌于其中的导向销相互作用带动球体在与阀座密封面完全无摩擦的情况下不停地按逆时针方向转动。
继续转动手轮,当阀杆升到极限位置时,此时球也已随阀杆倒转了90°,阀门已处于全开位置。
四、轨道硬密封球阀 结构特点:
传统的球阀,无论是浮动式或固定式,球体与阀座始终接触,开关扭矩大,密封面容易损伤,轨道球论著启闭时,球体先偏转-δ角,然后转动,开关全过程中球体与阀座脱离,故阀座不会被擦伤,并且启闭扭矩小。
五、轨道硬密封球阀 主要零件材料
| 零件名称 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体 | WCB | ZC1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-2CrNiMo |
| 阀盖 | WCB | ZC1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-2CrNiMo |
| 阀杆 | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2aTi |
| 球体 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-2CrNiMo |
| 阀座 | PTFE/13Cr/CrNi SS+STELLITE | |||
| 锣柱 | B7/35CrMoA | 1Cr17NiMo | ||
| 螺母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
| 填料 | PTFE/增强柔性石墨 | |||
六、轨道硬密封球阀 GQ47型PN1.6~2.5 Mpa主要连接尺寸及重量
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
| H1 | 220 | 230 | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | 940 |
| H2 | 450 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | |
| H3 | 415 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 605 | 620 | 640 | 685 | 735 | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1340 | 1555 | |
| H4 | 370 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 760 | 820 | 815 | 930 | 962 | 1020 | 1285 | 1625 |
七、轨道硬密封球阀 GQ47型PN4.0 Mpa主要连接尺寸及重量
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
| H1 | 230 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | 980 |
| H2 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 105 | 1100 | 1270 | 1450 | ||
| H3 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 605 | 620 | 640 | 685 | 735 | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1340 | 1555 | ||
| H4 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 777 | 835 | 890 | 950 | 980 | 1040 | 1305 | 1650 |
八、轨道硬密封球阀 GQ47型PN4.0 Mpa主要连接尺寸及重量
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1250 | 1450 |
| H1 | 240 | 260 | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 663 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | 898 | 1020 |
| H2 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 105 | 1100 | 1270 | 1450 | ||
| H3 | 500 | 535 | 580 | 605 | 605 | 620 | 640 | 685 | 735 | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1340 | 1555 | ||
| H4 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 777 | 835 | 890 | 950 | 980 | 1040 | 1305 | 1650 |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
