铜截止阀
一、铜截止阀 产品图片:

二、铜截止阀 主要尺寸及重量:
| 公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
尺寸 mm | 重量 Kg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | D0 | b | D0 | H | H1 | Z-φd | |||
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 75 | 110 | 119 | 4-φ14 | 2 |
| 20 | 150 | 110 | 75 | 55 | - | 14 | 75 | 110 | 120 | 4-φ14 | 3 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 75 | 116 | 126 | 4-φ14 | 4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 15 | 120 | 143 | 160 | 4-φ18 | 6.1 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 120 | 147 | 168 | 4-φ18 | 8.2 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 160 | 172 | 194 | 4-φ18 | 11 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | - | - | - | 4-φ18 | 28 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | - | - | - | 8-φ18 | 34 | |
| 100 | 350 | 210 | 180 | 155 | - | 20 | - | - | - | 8-φ18 | 43 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | - | - | - | 8-φ18 | 70 | |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | - | - | - | 12-φ23 | 95 | |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
