铜角式截止阀
一、铜角式截止阀 产品图片:

二、铜角式截止阀 主要性能规范:
| 型号 | 公称压力 PN(MPa) |
试验压力PS(MPa) | 工作温 度℃ |
工作压力 PN(MPa) |
适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | |||||
| J44W-16T | 1.6 | 1.6 | 2.4 | ≤120 | 1.6 | 水、蒸汽、油 |
| J44W-40T | 4.0 | 4.0 | 6.0 | ≤120 | 4.0 | |
三、铜角式截止阀 主要性能规范:
| 型号 | 公称通径 DN(mm) |
尺寸 mm | 重量 Kg |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | D3 | H | H1 | D0 | |||
| J44W-16T | 50 | 115 | 165 | 125 | 99 | - | 20 | 4-φ18 | - | 350 | 380 | 240 | 21.5 |
| 80 | 155 | 200 | 160 | 132 | - | 20 | 8-φ18 | - | 412 | 444 | 280 | 32 | |
| J44W-40T | 32 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-φ18 | 120 | 280 | 308 | 160 | 11.5 | |
| 40 | 140 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-φ18 | 135 | 330 | 354 | 200 | 15.5 | ||
| 115 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | 150 | 350 | 380 | 240 | 21.5 | ||
四、铜角式截止阀 主要性能规范:
| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 |
|---|---|---|---|---|
| J44W-16T | 铜 | 不锈钢 | 青铜 | 夹铜丝石墨 石棉盘根 |
| J44W-40T | 钢 | 铬钢 |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
