带颈视镜

视镜JB595-64 HGJ501-86

带颈视镜 JB595-64-1-8 HGJ502-86-1-20
带颈视镜尺寸:JB595-64-1-8 HGJ502-86-1-20
| 公称 直径 DN |
公称 压力MPa |
D | D1 | b1 | b2 | dH | h | ≈H | 双头螺栓 | 总量 kg |
标准图图号 | ||
| 碳素钢 Ⅰ | 不锈钢 Ⅱ | ||||||||||||
| 50 | 0.6 | 115 | 90 | 14 | 12 | 57 | 45 | 73 | 6 | M10 | 1.69 | JB595-64-1 | JB595-64-5 |
| 80 | 0.6 | 145 | 120 | 18 | 14 | 89 | 50 | 82 | 8 | M10 | 3.25 | JB595-64-2 | JB595-64-6 |
| 125 | 0.6 | 205 | 175 | 20 | 16 | 133 | 50 | 88 | 8 | M12 | 6.65 | JB595-64-3 | JB595-64-7 |
| 150 | 0.6 | 230 | 200 | 22 | 18 | 159 | 60 | 100 | 8 | M12 | 8.61 | JB595-64-4 | JB595-64-8 |
| 50 | 1.0 | 130 | 100 | 22 | 22 | 57 | 70 | 113 | 6 | M12 | 4.2 | HGJ502-86-1 | HGJ5021-86-11 |
| 1.6 | 130 | 100 | 24 | 24 | 57 | 70 | 116 | 6 | M12 | 4.5 | HGJ502-86-2 | HGJ5021-86-12 | |
| 2.5 | 130 | 100 | 26 | 26 | 57 | 70 | 120 | 6 | M12 | 5.0 | HGJ5021-86-3 | HGJ5021-86-13 | |
| 80 | 1.0 | 160 | 130 | 24 | 24 | 89 | 70 | 120 | 8 | M12 | 6.4 | HGJ502-86-4 | HGJ5021-86-14 |
| 1.6 | 160 | 130 | 26 | 26 | 89 | 70 | 127 | 8 | M12 | 7.0 | HGJ502-86-5 | HGJ5021-86-15 | |
| 2.5 | 160 | 130 | 28 | 28 | 89 | 70 | 128 | 8 | M12 | 7.4 | HGJ502-86-6 | HGJ5021-86-16 | |
| 100 | 1.0 | 200 | 165 | 26 | 26 | 108 | 80 | 142 | 8 | M16 | 10.9 | HGJ502-86-7 | HGJ5021-86-17 |
| 1.6 | 200 | 165 | 28 | 28 | 108 | 80 | 143 | 8 | M16 | 11.6 | HGJ502-86-8 | HGJ5021-86-18 | |
| 125 | 1.0 | 225 | 190 | 28 | 28 | 133 | 80 | 143 | 8 | M16 | 13.6 | HGJ502-86-9 | HGJ5021-86-19 |
| 150 | 1.0 | 250 | 215 | 30 | 30 | 159 | 80 | 150 | 12 | M16 | 17.4 | HGJ502-86-10 | HGJ5021-86-20 |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
