钢制直通视镜
一、钢制直通视镜 简图:

HGS07-103型钢制直通视镜 PN=0.6MPa
二、HGS07-103型钢制直通视镜 尺寸: (法兰选用HG5010-58 PN1.0MPa)
| 型号标记 | 公称通径 DN |
外型尺寸 | 玻璃板 | 重量 | 通用图号 | ||
| H | C | 直径 | 厚度 | ||||
| GSJ-2-15-0.6 | 15 | 200 | 189 | 65 | 10 | 8 | HGS07-103-01-1-7 |
| GSJ-2-20-0.6 | 20 | 200 | 189 | 65 | 10 | 9.5 | HGS07-103-02-1-7 |
| GSJ-2-25-0.6 | 25 | 200 | 189 | 65 | 10 | 10 | HGS07-103-03-1-7 |
| GSJ-2-32-0.6 | 32 | 260 | 234 | 95 | 15 | 12.5 | HGS07-103-04-1-7 |
| GSJ-2-40-0.6 | 40 | 260 | 234 | 95 | 15 | 15.5 | HGS07-103-05-1-7 |
| GSJ-2-50-0.6 | 50 | 320 | 278 | 140 | 20 | 31 | HGS07-103-06-1-7 |
| GSJ-2-65-0.6 | 65 | 320 | 283 | 140 | 20 | 39.2 | HGS07-103-07-1-7 |
| GSJ-2-80-0.6 | 80 | 360 | 308 | 165 | 20 | 39 | HGS07-103-08-1-7 |
| GSJ-2-100-0.6 | 100 | 360 | 308 | 165 | 20 | 41.3 | HGS07-103-09-1-7 |
| GSJ-2-125-0.6 | 125 | 440 | 350 | 165 | 20 | 48 | HGS07-103-10-1-7 |
| GSJ-2-150-0.6 | 150 | 440 | 350 | 165 | 20 | 40 | HGS07-103-11-1-7 |
| GSJ-2-200-0.6 | 200 | 480 | 424 | 165 | 20 | 71 | HGS07-103-12-1-7 |
三、HGS07-103型钢制直通视镜 规格型号说明
| A | 液位测量 | 测量参数 | ||||||||||
| B | 界位测量 | |||||||||||
| 1 | 1.6 | 公称压力 MPa |
||||||||||
| 2 | 2.5 | |||||||||||
| 3 | 4.0 | |||||||||||
| 4 | 6.0 | |||||||||||
| 5 | 10.0 | |||||||||||
| RF | 突面 | 法兰形式 | ||||||||||
| M | 凸面 | |||||||||||
| □ | mm | 安装中心距 | ||||||||||
| □ | g/cm3 | 介质密度 | ||||||||||
| O | 无 | 配套仪表 | ||||||||||
| A | 带上限报警 | |||||||||||
| B | 带下限报警 | |||||||||||
| C | 带上、下限报警 | |||||||||||
| D | 光柱显示调节报警仪 | |||||||||||
| E | 数字显示调节报警仪 | |||||||||||
| O | 无 | 远传(变送) 装置 |
||||||||||
| A | 输出4~20mA.CD | |||||||||||
| 1 | 24V.CD | 供电电源 | ||||||||||
| 2 | 220V.AC50Hz | |||||||||||
| O | 普通型 (无防爆要求) |
防爆形式 | ||||||||||
| B | 隔爆型 (防爆标志dⅡBT4) |
|||||||||||
| C | 本质安全型 (防爆标志ibⅡCT4) |
|||||||||||
| A | 1Cr18Ni9Ti | 接液材料 | ||||||||||
| B | 0Cr18Ni9(304) | |||||||||||
| C | 00Cr17Ni14Mo2(316L) | |||||||||||
| D | 不锈钢内衬PP | |||||||||||
| E | U-PVC | |||||||||||
| /B | 带蒸汽夹套 | 附加规格 | ||||||||||
| /R | 带散热片 (介质入口处) |
|||||||||||
| /LB | 配带安全珊 (共用于本质安全型) |
|||||||||||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
