暗杆埋地式闸阀
暗杆埋地式闸阀用途及简图:
SZ45T/W-10型暗杆埋地式闸阀适用于地下管路上作启闭作用。

暗杆埋地式闸阀

暗杆埋地式闸阀结构图
暗杆埋地式闸阀主要零件材料:
| 零件名称 | 材 料 | |
| SZ45T-10 | SZ45W-10 | |
| 阀体、阀盖 | 灰铸铁 | 灰铸铁 |
| 闸 板 | 灰铸铁+黄铜 | 灰铸铁 |
| 阀 杆 | 碳钢(铜) | 碳钢(铜) |
| 阀杆螺母 | 青铜(球铁) | 青铜(球铁) |
暗杆埋地式闸阀性能规范:
| 型号 | 公称压力 (MPa) |
试验压力 | 适用温度 (℃) |
适用介质 | |
| 强度(水) (MPa) |
密封(水) (MPa) |
||||
| SZ45T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100 | 蒸气、水、 |
| SZ45W-10 | ≤100 | 油品 | |||
暗杆埋地式闸阀外型尺寸和连接尺寸:
| 型 号 | 公称 通径 DN(㎜) |
尺寸 | 重量(㎏) | ||||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-фd | A | K | H | |||||||||
| SZ45T/W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-ф18 | 65 | 32 | 300 | 10 | ||||||
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-ф18 | 65 | 32 | 355 | 16 | |||||||
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-ф18 | 65 | 32 | 360 | 21 | |||||||
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-ф18 | 65 | 32 | 400 | 28 | |||||||
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-ф18 | 65 | 32 | 428 | 34 | |||||||
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-ф18 | 65 | 32 | 513 | 47 | |||||||
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-ф23 | 65 | 32 | 565 | 66 | |||||||
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-ф23 | 65 | 32 | 660 | 100 | |||||||
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-ф23 | 65 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-ф25 | 70 | 48 | 1395 | 712 |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-ф30 | 70 | 48 | 1590 | 1000 | |||||||
| SDZ45T-10 (加大法兰) |
80 | 210 | 211 | 168 | 125 | 22-3 | 4-ф18 | 65 | 32 | 442 | 29 | ||||||
| 100 | 229 | 230 | 195 | 152 | 22-3 | 4-ф18 | 65 | 32 | 520 | 38 | |||||||
| 125 | 254 | 263 | 220 | 177 | 24-3 | 6-ф18 | 65 | 32 | 594 | 50 | |||||||
| 150 | 280 | 290 | 247 | 204 | 24-3 | 6-ф18 | 65 | 32 | 656 | 68 | |||||||
| 200 | 300 | 335 | 295 | 256 | 26-3 | 8-ф23 | 65 | 32 | 749 | 110 | |||||||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
