明杆软密封闸阀
明杆软密封闸阀产品概述:
明杆弹性座封闸阀,除具有弹性座封闸阀的优点之外,并可以较直观阀门开度,启闭迅速可靠,故常应用消防及工业系统.一般安装于距地面较高位置.
明杆软密封闸阀简图:

明杆软密封闸阀

明杆软密封闸阀

明杆软密封闸阀结构图

明杆软密封闸阀总装图
明杆软密封闸阀技术参数:
公称压力:1.0Mpa、2.5Mpa 公称通径:50-400mm
试验标准:GB13927 AP1598 法兰标准:GB/T 17241.6 GB9113
工作温度:0-80℃ 适用介质:水、油、气
软密封闸阀主要连接外型尺寸:
| 序 号 | 名 称 | 材 料 |
| 1 | 手 轮 | 可锻铸铁 |
| 2 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
| 3 | 支 架 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
| 4 | 压 盖 | 球墨铸铁、铸钢 |
| 5 | 密封圈 | 丁腈橡胶、三元乙丙 |
| 6 | 阀 杆 | 不锈钢 |
| 7 | 中口垫 | 丁腈橡胶、三元乙丙 |
| 8 | 闸 板 | 球墨铸铁+三元乙丙或丁腈橡胶 |
| 9 | 阀 体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
软密封闸阀主要连接外型尺寸:
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
| Hmin(全开) | 322 | 332 | 350 | 420 | 581 | 581 | 736 | 882 | 1009 | 1300 | 1380 |
| Hmax(全开) | 374 | 398 | 429 | 524 | 721 | 736 | 942 | 1013 | 1117 | 1655 | 1805 |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
