选择语言图片
依耐阀门网,产品列表
阀门产品 - 闸阀系列
气动刀形闸阀
气动刀形闸阀外形尺寸图:
气动刀形闸阀
气动刀形闸阀
气动刀形闸阀结构图
气动刀形闸阀结构图
气动刀形闸阀主要性能规范 Chief Property And Specification
公称压力(MPa)
Nominal Pressure
壳体试验(MPa)
Shell Test
密封试验(MPa)
Seal Test
工作温度
Working Tempe ration
适用介质
Suitable
1.0 1.5 1.1 ≤100℃-425℃ 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion
1.6 2.4 1.8 ≤100℃
气动刀形闸阀主要零部件材质 Material of Main Part
体、盖 Body、Bonnet 闸板Disc 阀杆Stem 密封面 Sealing
不锈钢、碳钢、灰铸铁
S.S、C.S、C.I
碳钢、不锈钢
C.S、S.S
不锈钢
S.S
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
Rubber 、PTFE、S.S、Carbide Alloy
气动刀形闸阀主要外型及连接尺寸 Main External And Connecting Dimensions(mm)
MPa DN L D1 D2 H n-M MPa DN L D1 D2 H n-M
0.6 50 43 90 110 335 4- M 12 1.0 50 50 100 125 335 4- M 16
65 46 110 130 363 4- M 12 65 50 120 145 363 4- M 16
80 46 125 150 395 4- M 16 80 50 135 160 395 4- M 16
100 52 145 170 465 4- M 16 100 50 155 180 465 8- M 16
125 56 175 200 530 8- M 16 125 50 185 210 530 8- M 16
150 56 200 225 630 8- M 16 150 60 210 240 630 8- M 20
200 60 255 280 750 8- M 16 200 60 265 295 750 8- M 20
250 68 310 335 900 12- M 16 250 70 320 350 900 12- M 20
300 78 362 395 1120 12- M 20 300 80 368 400 1120 12- M 20
350 78 412 445 1260 12- M 20 350 90 428 460 1260 16- M 20
400 102 462 495 1450 16- M 20 400 100 482 515 1450 16- M 22
450 114 518 550 1600 16- M 20 450 120 532 565 1600 20- M 22
500 127 568 600 1800 16- M 20 500 130 585 620 1800 20- M 22
600 154 670 705 2300 20- M 22 600 140 685 725 2300 20- M 27
700 165 775 810 2500 24- M 22 700 165 800 840 2500 24- M 27
800 190 880 920 2800 24- M 27 800 190 898 950 2800 24- M 30
900 203 980 1020 3100 24- M 27 900 203 1005 1050 3100 28- M 30
1000 216 1080 1120 3400 28- M 27 1000 216 1115 1160 3400 28- M 30
1200 254 1295 1340 3600 32- M 30 1200 254 1325 1380 3600 32- M 36
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。