内罗纹、承插焊立式止回阀
一、内罗纹、承插焊立式止回阀 简图:

内罗纹、承插焊立式止回阀
二、H12H-40、H12H-160系列 内螺纹立式止回阀主要尺寸及重量:
| 公称通径 DN(㎜) |
锥管螺纹 Rc(in) |
主 要 外 形 尺 寸 (㎜) | 重 量 (㎏) |
|||
| L | h | ф | ||||
| 系列1 | 系列2 | |||||
| 15 | 15 | 110 | 100 | 15 | 50 | 0.8 |
| 20 | 20 | 120 | 120 | 16 | 60 | 1.5 |
| 25 | 25 | 140 | 130 | 18 | 68 | 2.1 |
| 32 | 32 | 160 | 150 | 20 | 82 | 3.1 |
| 40 | 40 | 190 | 170 | 22 | 95 | 4.8 |
| 50 | 50 | 235 | 190 | 25 | 110 | 6 |
三、H62H-40、H62H-160、H62Y-160 系列 承插焊立式止回阀主要尺寸及重量:
| 公称通径 | 尺 寸 (㎜) | 重 量 | |||
| DN(㎜) | L | D | h | ф | (㎏) |
| 15 | 110 | 22 | 15 | 50 | 0.8 |
| 20 | 120 | 28 | 16 | 60 | 1.5 |
| 25 | 140 | 34 | 18 | 68 | 2.1 |
| 32 | 160 | 42 | 20 | 82 | 3.1 |
| 40 | 190 | 50 | 22 | 95 | 4.8 |
| 50 | 235 | 61 | 25 | 110 | 6 |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
